| 学活 | 道徳 | 総合 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||||

| 月 | 学 習 内 容 | 学 習 の ね ら い |
| 4 5 6 7 |
さあ、生き物たんけんにしゅっぱつだ! | ○ 理科学習に対する興味や関心を高め、自然を観察する視点について知る。 |
| 〇 たねをまこう | ○ 植物のたねをまき、どのように育っていくのか予想したり、どんな世話をし たらよいか考えたりするなど、見通しをもって植物の育ち方を調べる。 | |
| ○ 植物の育つ様子を比較しながら観察し、工夫しながら記録していく。 | ||
| 〇 チョウをそだてよう | ○ モンシロチョウを、見通しをもって飼育・観察し、工夫して記録していく。 | |
| ○ チョウの育ちには一定の順序があることや、チョウは昆虫であり、体が頭・ 胸・腹に分かれ、胸に6本の脚があることをとらえる。 | ||
| ○ チョウの飼育や観察を通して、動物を愛護する態度を身に付ける。 | ||
| ☆植物のつくりとそだち | ○ たねをまいて育てているホウセンカやマリーゴールドの育つ様子を調べ、植 物はたねから茎を伸ばし、多くの葉をつけて育っていくことをとらえる。 | |
| ○ ホウセンカやマリーゴールドのほか、いろいろな植物の体のつくりを比べ、 植物の体は根・茎・葉からできていることに気付く。 | ||
| じゆうけんきゅう 出かけようしぜんの中へ |
○ 夏休みなどに自由研究として、昆虫を飼育したり、観察したりできるように 自然に意識を向け、自然を尊重する態度を身につける。 | |
| 9 10 11 12 |
☆ こん虫をさがそう | ○ いろいろな昆虫のつくりと育ちを調べチョウと比べて、その共通点や相違点に気付く。 |
| ○ 昆虫のすみかや食べ物に興味をもち、昆虫と植物のかかわりを考える。 | ||
| ☆ 植物の一生 | ○ たねをまいて育てているホウセンカやマリーゴールドの開花・結実・枯死の様子を観察し、これまでの育つ様子と比べて記録する。 | |
| ○ 育ててきた植物の一生を振り返ってまとめたり、野原の植物の様子と比べたりすることにより、植物の育ちには一定の順序があることをとらえる。 | ||
| ○ 植物の栽培や観察を通して、植物を愛護する態度を身につける。 | ||
| ○ かげのでき方と太陽の光 | ○ 日陰や影のでき方について、太陽の位置と関係付けて調べたり考えたりする。 | |
| ○ 時間とともに変化する事象を、工夫して調べ、記録する。 | ||
| 〇 あたたかさと太陽の光 | ○ 日なたと日陰の地面のあたたかさや湿り気を体感や温度計などで比べ、それらに違いがあることをとらえる。 | |
| ○ 日光を鏡で跳ね返して重ねたり、虫眼鏡で集めたりしたときの、ものの明るさやあたたかさに違いがあることをとらえる。 | ||
| ○ 日光の性質について、暮らしと関係付けて考える。 | ||
| 1 2 3 |
〇 電気であかりをつけよう | ○ 乾電池と豆電球を使って、回路ができるとあかりがつくことに気付く。 |
| ○ 回路にものを挟んで、ものには電気を通すものと通さないものがあることをとらえる。 | ||
| ○ あかりがつくときとつかないとき、あかりがつくものとつかないものを、比 較しながら調べる。 | ||
| 〇 じしゃくのふしぎをさぐろう ☆ようこそ おもちゃランドへ |
○ 磁石を使って、ものには磁石につくものとつかないものがあることや、磁石は少し離れてもはたらくことを、電気の性質と比較しながらとらえる。 | |
| ○ 磁石には2種類の極があることを見いだし、磁石の極の性質や磁化についてとらえる。 ○おもちゃ作りを通して、電気や磁石の性質を振り返ることができる。 |
評価の観点と方法
@ 自然事象への関心・意欲・態度
自然事象を興味・関心をもって追究し、生物を愛護するとともに、見いだそうとした特性を生活に生かそうとしているか、学習の様子・発言内容・ワークシートなどで評価します。
A 科学的な思考
自然事象を比較しながら問題を見いだし、差異点や共通点をとらえ問題を解決しているか、活動の様子・ワークシート・ノートなどで評価します。
B 観察・実験の技能
簡単な器具や材料を見つけたり、使ったり、作ったりして観察・実験やものづくりを行い、その過程や結果を分かりやすく表現しているか、活動の様子・作品・振り返りカード・ノートなどで評価します。
C 自然事象についての知識・理解
生物の成長の様子や体のつくりにはきまりがあることや、光、電気及び磁石にはきまった性質があること、太陽と地面の様子には関係があることなどを理解しているか、活動の様子・ワークシート・テストなどで評価します。