| 指導計画TOP | 国語 | 書写 | 社会 | 算数 | 音楽 | 図工 | 保体 | 家庭 | 学活 | 道徳 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
最初のページに戻る | ||||||||||
| 月 | 学 習 内 容 | 学 習 の ね ら い |
| 4 | ●受け継がれる生命 | 写真やイラストから、生命の誕生について話し合う。 |
| 1.植物の発芽と成長 | 〇 種子が発芽する条件を予想し,実験の計画を立てる。 | |
| 〇 種子の発芽条件について実験する。 | ||
| 〇 種子の中に含まれているでんぷんについて調べる。 | ||
| 5 | 〇 植物が成長する条件を予想し,計画を立てて実験する。 | |
| 〇 実験の結果から、植物の成長に必要な条件をまとめる。 | ||
| 2.動物のたんじょう | 〇 メダカは卵の中でどのように育つのか予想する。 | |
| 6 | 〇 受精卵から子メダカになるまで飼育し、観察記録を書く。 | |
| 〇 生まれたばかりの子メダカの体の様子を調べる。 | ||
| 〇 成長の様子をまとめる。 | ||
| 3.花から実へ | 〇 カボチャのめばなとおばなを観察する。 | |
| 7 | 〇 カボチャのめしべとおしべを観察する。 | |
| ○ 顕微鏡の使い方を知り,花粉を観察する。 | ||
| 〇 受粉と実のでき方について調べる。 | ||
| 〇 実験の結果から、花から実ができるときの条件をまとめる。 | ||
| 9 | ●いろいろな花の花粉 | ○ 身近な花の花粉を観察したり、資料で調べたりする。 |
| ●自由研究 広げよう科学の世界を |
○ 研究テーマを決め、調べる計画を立てる。 ○ 研究したことをまとめ、発表する。 |
|
| ◇台風と気象情報 | ○ 台風の動きと天気の変化や災害について調べ、まとめる。 | |
| 4.わたしたちの気象台 | 〇 晴れた日と曇りや雨の日の気温の変化を調べる。。 | |
| 〇 気象情報を集め,天気の変わり方を調べる。 | ||
| 10 | 〇 天気の言い伝えなどを調べ、天気を予想する。 | |
| 5.てんびんとてこ | 〇 棒のつり合いを利用したてんびんを作る。 | |
| 11 | 〇 上皿てんびんの使い方を知る。 | |
| 〇 てこのつり合うきまりを実験して調べ、きまりをまとめる。 | ||
| ○ てこの決まりを利用して、重いものを持ち上げてみる。 | ||
| 6.流れる水のはたらき | 〇 川の写真などから,流れる水の働きについて話し合う。 | |
| 〇 流れる水と地面の様子を,計画を立てて実験する。 | ||
| 12 | 〇 川の様子を,観察したり資料で調べたりする。 | |
| 〇 川の水の働きと、川の様子や私たちの暮らしの災害に対する工夫をまとめる。 | ||
| 1 | 7.もののとけ方 | 〇 溶けた物の重さがどうなるかを調べる。 |
| 〇 物が溶ける量について,水の温度を変えて調べる。 | ||
| 2 | 〇 水溶液を冷やして溶けた物を取り出す。モールを使って結晶作りをする。 | |
| ●水よう液のふしぎをさぐる | ○ 海水などの水溶液について調べたり、身の回りのものを水に溶かして観察したりする。 | |
| 8.おもりが動くとき | 〇 ふりこが1往復する時間を調べる計画を立てる。 | |
| 〇 条件を変えて,ふりこが1往復する時間を調べる。 | ||
| 3 | 〇 ふりこのつくりと1往復する時間の関係をまとめる。 | |
| 〇 ふりこを利用したおもちゃを作る。 |
評価の観点と方法
@ 自然事象への関心・意欲・態度
自然の事象を意欲的に追求し、生命を尊重するとともに、見いだした決まりを生活に当てはめようとする。
A 科学的な思考
自然事象の変化とその要因との関係に問題を見いだし、条件に着目して計画的に追求し、量的変化や時間的変化をとらえ、問題を解決する。
B 観察・実験の技能
問題解決に適した方法を工夫し、装置を組み立てたり使ったりして観察、実験やものづくりを行い、その過程や結果を的確に表現する。
C 自然事象についての知識・理解
生命は子孫に受け継がれて連続していることや、物の状態は与える条件によって規則的に変化すること、気象現象や流水の働きには、規則性があることなどを理解している。
※ 以上の観点を基に、学習活動の様子、ノート、学習プリント、及び単元テストなどから評価します。